Показатель | До начала работы | После начала работы | Изменение |
Фактические визиты в месяц | 27 визитов и 63 заявки | 107 в первый месяц; далее не менее 110 | Рост до 4,1 раза (+307% к базе) |
Продажи и продления абонементов | 1 в месяц | 4 в первый месяц; затем 5 → 6 → 7 | До 7 раз больше (+600%) |
Выход в ноль | План: 6 месяцев | Факт: 2 месяца | В 3 раза быстрее; на 4 месяца раньше |
Выход в прибыль | План: 9 месяцев | Факт: 3 месяца | В 3 раза быстрее; на 6 месяцев раньше |
Бюджет до стратегии | Два подрядчика получили около 20% стартового бюджета | Перешли к системе приоритетов,тестов и контроля внедрения | Остановили дальнейшее распыление средств |
Риск закрытия | По оценке собственницы,оставался примерно месяц | Падение остановлено;бизнес вышел в прибыль | Антикризисная задача решена |
Приглашённый эксперт и спикер
Мне доверяют